Betriebsobjekte
Folgende Objekte wurden gefunden:
Weitersuchen Ihr Merkzettel | ||||||
| PLZ |
Ort |
Bezeichnung |
Fläche |
Miete/m² |
Kaufpreis |
Merken | ||
| 5421 | Adnet | Gewerbe- und Hallenflächen - Salzburg Süd | 350,0 | 4,50 | 0,0 | ![]() |
||
| 83404 | Ainring/Bayern | Betriebsobjekt - neuwertig | 1.920,0 | 0,00 | 1.250.000,0 | ![]() |
||
| 5101 | Bergheim | Hochwertiges Betriebsobjekt | 660,0 | 7,15 | 0,0 | ![]() |
||
| 5101 | Bergheim | Lagerfläche mit Rampen | 4.297,0 | 4,50 | 0,0 | ![]() |
||
| 5500 | Bischofshofen | Betriebsobjekt im Pongau | 1.050,0 | 0,00 | 1.085.000,0 | ![]() |
||
| 5082 | Grödig | Lagerflächen | 300,0 | 5,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5141 | Moosdorf | Lagerhalle | 240,0 | 2,50 | 0,0 | ![]() |
||
| 5151 | Nußdorf | Lager-/Produktionshalle nördl. v. Salzburg | 2.100,0 | 3,30 | 0,0 | ![]() |
||
| 4850 | Nähe Vöcklabruck | Bürohaus mit 2 Top-Wohnungen | 1.397,0 | 0,00 | 650.000,0 | ![]() |
||
| 4850 | Nähe Vöcklabruck | Lager- und Produktionshalle/Büro/Wohnungen | 8.712,0 | 0,00 | 2.800.000,0 | ![]() |
||
| 5411 | Oberalm | Gewerbeimmobilie - NEU- variable Größe | 8.000,0 | 0,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | Gewerbeliegenschaft | 2.100,0 | 0,00 | 1.900.000,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | Betriebsobjekt mit Wohnhaus | 1.200,0 | 0,00 | 1.500.000,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | Werkstatt bzw. beheiztes Lager | 84,0 | 5,95 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | Betriebsobjekt mit Wohnung | 920,0 | 0,00 | 950.000,0 | ![]() |
||
Hinweis!
Sämtliche Preise verstehen sich als Netto-Preise in Euro.



