Geschäftslokale

Folgende Objekte wurden gefunden:

Weitersuchen Ihr Merkzettel
PLZ Ort Bezeichnung Fläche Miete/m² Kaufpreis Merken
0 Flachgau Günstige Verkaufsfläche 593,0 6,00 0,0  
5020 Salzburg Geschäftslokal Lehen 250,0 9,60 0,0  
5020 Salzburg Kleines Geschäftslokal 45,0 8,50 0,0  
5020 Salzburg Geschäftsfläche 470,0 10,15 0,0  
5020 Salzburg Geschäftslokal in Frequenzlage 130,0 0,00 327.600,0  
5020 Salzburg Geschäftslokal in Frequenzlage 101,0 0,00 223.000,0  
5020 Salzburg Geschäftsfläche in guter Frequenzlage 230,0 15,00 0,0  
5020 Salzburg Geschäftsfläche in guter Frequenzlage 700,0 14,00 0,0  
5020 Salzburg Geschäftsfläche in guter Frequenzlage 470,0 13,00 0,0  
5020 Salzburg Geschäft/Studio/Praxis 156,0 16,00 0,0  
5020 Salzburg Geschäftsfläche mit viel Flair 101,0 11,50 0,0  
5020 Salzburg Geschäft in Frequenzlage 155,0 10,00 0,0  
5020 Salzburg Restaurant 267,0 18,00 0,0  
5020 Salzburg Geschäftsfläche Nähe Mirabell 300,0 18,00 0,0  
5020 Salzburg Geschäft in bester Altstadtlage 550,0 19,70 0,0  

Seite 1 2 

Hinweis!
Sämtliche Preise verstehen sich als Netto-Preise in Euro.

Content Management Software (c)opyright 2000-2006 by HELLMEDIA GmbH