Büros
Folgende Objekte wurden gefunden:
Weitersuchen Ihr Merkzettel | ||||||
| PLZ |
Ort |
Bezeichnung |
Fläche |
Miete/m² |
Kaufpreis |
Merken | ||
| 5020 | Salzburg | Büroetage | 290,0 | 8,50 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | Büro/Ausstellung mit angrenzendem Lager | 760,0 | 6,30 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 300,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 500,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 100,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 400,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 600,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 900,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 200,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 700,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 800,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | ÖFAG CENTER - THE BEST LOCATION IN TOWN | 200,0 | 11,00 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | Modernes Büro - Alpenstraße | 250,0 | 8,50 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | Büroetage mit Gebirgsblick | 320,0 | 8,75 | 0,0 | ![]() |
||
| 5020 | Salzburg | Büroeinheit Schallmoos | 200,0 | 0,00 | 400.000,0 | ![]() |
||
Hinweis!
Sämtliche Preise verstehen sich als Netto-Preise in Euro.



